Na escola aprendemos que a água é incolor, inodora e insípida. Mas será que água é tudo igual? A resposta é não. Dependendo das características das fontes de onde a água é retirada, sua composição química varia, causando alterações no gosto e nos próprios benefícios obtidos pelo consumo.
“Água mineral, por definição, são aquelas provenientes de fontes naturais que possuem composição físico-química definida”, explica Carlos Lancia, hidrogeólogo e presidente da Associação Brasileira dos Industriais de Águas Minerais (Abinam). “Elas são diferentes da água de torneira por possuírem ação medicamentosa.”
A água mineral é formada pela água da chuva que se infiltra no solo e, ao passar pelas rochas, carrega os sais minerais ali existentes. “Quando a água atinge uma rocha impermeável, forma-se uma jazida de água mineral, com sais totalmente naturais e diferentes de acordo com as características da jazida”, explica o hidrogeólogo Carlos Lancia. “Não existe nenhuma água mineral com composição idêntica”.

1- Teor de sódio: Todas as águas comercializadas podem conter no máximo 200mg por litro e neste aspecto a marca Crystal da fonte Ijuí e a própria Fonte Ijuí com 103,60 e a Itati de bombona com 107,5 são a piores.
Este item vale o máximo de 5 pontos:
Zero Ponto para sódio igual ou superior a 200 mg/L.
1 Ponto para Sódio de 50 mg/L até 200 mg/L .
2 Pontos para Sódio de 20 mg/L até 50 mg/L .
3 Pontos para Sódio de 10 mg/L até 20 mg/L .
4 Para Sódio de 3 mg/L até 10 mg/L .
5 Pontos para Sódio inferior a 3mg/L

2- PH: (Potencial Hidrogenônico) : Recomenda-se que seja entre igual ou superior a 7,4 (PH do sangue humano) e 7,75 (acima desse valor a água é alcalina em demasia).
Este item vale no máximo 4 pontos:
PH  inferior a 6 : (0 Ponto)
PH igual ou superior 6 até 6,5  inclusive  : (1 Ponto)
PH superior a 6,5 e inferior a 7 : (2 Pontos)
PH igual superior a 7 e inferior a 7,34 : (3,5 Pontos)
PH igual ou superior a 7,35 até 7,75   : (4 Pontos)
PH igual ou superior a  7,75   : (3,5 Pontos)

3- Presença de Nitrato  :
Este item vale 1 ponto:
Presença de Nitrato (0 ponto)
Não existe presença de Nitrato  (1 ponto)

4- Características e notas em ordem alfabética:

Marca PH Sódio Nitrato
A9 Caixa de papel 9,38 27,30 0,41000
Accua Panna 8,00 6,400 2,90000
Acqua 10 6,28 9,99 0,00000
Agua da Fazenda 7,25 16,756 13,75000
Agua da India 4,64 14,990 2,90000
Agua da Pedra 7,30 22,840 0,00000
Aguas do Porto 6,09 4,433 1,41000
Alatea 7,00 5,350 0,00000
Ama 6,70 11,590 16,43000
Aqualeve 7,05 16,900 0,00000
Aqualife 9,45 60,570 3,01000
Aquarela 5,86 5,174 13,33000
Aquarela copo plastico 6,07 6,739 18,76000
Aquissima 7,07 16,200 0,08000
Armazem 6,14 10,480 4,26000
Armazem Premium 6,07 10,021 3,67000
Arwa – Israel 6,90 2,000 0,00000
Attiva 6,95 6,934 0,04000
Avra 7,80 14,000 8,30000
Aypa 7,80 14,000 8,30000
Bacio di Latte 4,90 13,100 14,04000
Badoit 6,00 165,000 5,00000
Bamboo 6,73 11,950 0,00000
Bellaágua Fluoretada 6,90 11,738 0,13000
Bikos 7,30 12,200 7,20000
Bioleve 6,80 3,314 2,80000
Biri 7,11 14,740 0,00000
Blu 7,15 17,180 0,00000
Boca da Serra 8,13 34,534 0,00000
Bom Preço 9,45 74,770 0,00000
Bonafont 6,06 7,999 0,54000
Campinho 5,91 8,567 8,87000
Canção Nova 7,64 30,200 0,01000
Carrefour-Goiás 5,24 0,376 0,00000
Carrefour-São Francisco 6,59 9,440 0,79000
Carrick Glen – Irlanda 7,00 18,000 3,00000
Castelo – Portugal 5,20 7,300 1,60000
CilAos – França 6,18 238,000 0,00000
Clari 7,27 2,285 3,05000
Claríssima gold 6,57 6,560 14,94000
Club Água 7,06 17,750 4,91000
Club Água-Premiun 7,06 7,890 4,30000
Cristal Classic 5,80 6,050 0,95000
Cristal da Terra 6,28 15,780 0,00000
Cristal Select 6,93 10,064 0,00000
Cristalina 6,30 21,600 12,24000
Cristalina do Monte 7,50 133,917 1,25000
Crystal Fonte Andina 1 5,82 5,441 2,42000
Crystal Fonte Genises 1 7,23 1,349 0,08000
Crystal Fonte Ycuara 7,37 35,105 0,00000
Crystal Goiás 6,35 1,402 0,28000
Crystal Lusiania 7,23 1,349 0,08000
Crystal Premium 7,45 17,500 0,03000
Crystal Premium PB 6,82 9,170 0,00000
Crystal São Bento 8,57 15,100 0,05000
Crystal São Roque 8,57 15,100 0,05000
Crystal VIP 7,32 32,500 0,00000
D Lucena 7,20 12,300 0,00000
Da Guarda 5,12 3,687 0,99000
Da Lomba 7,57 26,000 0,00000
Da Mata 7,15 17,180 0,00000
Da Montanha 6,13 9,109 3,68000
Danone Pura Font 5,33 14,600 17,47000
Diamont 6,36 2,480 3,02000
Do Campo 7,11 14,740 0,00000
Donna 6,14 6,337 2,67000
Ein Gedi – Israel 7,90 50,000 0,00000
Evian 7,17 5,700 3,90000
Fescca 6,06 7,670 1,09000
Floresta 7,00 16,000 5,80000
Font Life 5,84 6,808 6,11000
Fonte da Ilha 7,06 17,750 0,00000
Garnet – Agua Glamour 9,75 86,145 0,43000
Gravatal 6,17 12,570 5,12000
Havai 9,31 80,740 0,65000
Hayup 9,75 86,145 0,00000
Healsi 7,00 32,000 0,00000
Hépar – França 7,20 14,200 4,30000
Hermitage 6,22 4,735 1,26000
Hortências 7,80 21,723 0,05000
Imperatriz 5,05 3,971 1,57000
Imperial 4,20 20,378 17,65000
Indaíá 4,64 14,990 2,90000
Indaíá 7,70 0,999 0,04000
Itacotiara 4,38 4,389 4,38000
Itaipu 6,83 7,009 20,14000
Itaquira 5,43 0,232 0,14000
Itati – Bambona 8,67 107,500 0,00000
Itati – Garrafa Pet 7,29 48,480 0,00000
Itiquira 4,82 0,252 0,31000
Just Water 8,00 3,200 0,00000
Klarina 5,52 2,870 7,33000
L`Aqua 5,67 5,121 0,00000
La Priori 6,21 0,135 0,00100
La Vitta 6,50 12,180 0,04000
Legitima Lindoia 6,36 2,480 3,02000
Lev 5,76 9,945 5,76000
Leve 6,37 6,280 7,23000
Lindóia Premium 7,08 18,800 0,54000
Lindoya 6,40 10,700 10,51000
Lôa 7,60 10,166 0,94000
Luso – Portugal 5,80 7,300 1,30000
Maremonti 6,01 9,790 0,38000
Mariza 7,87 8,298 0,00000
Megamatte 6,14 6,337 2,67000
Mil 7,30 14,035 3,58000
Minalba 7,76 1,210 0,77000
Minalba Premium 8,10 1,160 0,74000
Minalice 8,75 20,700 0,06000
Mineral Ice 6,17 8,650 2,89000
Nativa 7,80 10,700 0,50000
Naturale 7,60 1,079 0,00000
Nestle Pureza Vital 7,24 4,180 5,15000
Oasis da Saude 7,04 3,967 1,52000
Ouro Fino 7,60 1,079 0,00000
Passa Quatro 6,09 11,861 0,63000
Pedra Azul 5,04 2,597 5,46000
Pedras Salgadas 6,10 599,000 0,19000
Perrier 5,50 9,500 7,80000
Petropolis 5,52 8,940 0,00000
Platina 6,01 9,790 0,38000
Pompéia 6,56 12,600 0,36000
Por do Sol 7,72 3,443 0,10000
Pouso Alto 6,43 2,311 0,00000
Prata 6,42 2,900 1,30000
Raiz da Serra 6,38 11,700 25,53000
Randon 7,28 13,110 2,39000
Ronaima 5,05 2,980 4,30000
Sabores da Orla 8,13 34,534 0,00000
Salus 8,50 6,800 2,50000
San Benedetto 7,46 6,000 9,00000
Sant`Ana – Itália 6,90 1,500 0,00000
Santa Catarina 6,54 8,656 0,00000
Santa Fé 7,83 10,226 0,11000
Santa Ines 8,48 6,211 0,55000
Santa Joana 5,24 6,843 2,44000
Santa Monica 5,68 18,025 0,00000
Santa Rita 5,79 2,188 0,00000
Santo Anjo- 5 Litros 8,25 58,200 0,00000
São Anjo 7,82 38,580 0,00000
São Lourenço 5,25 36,040 1,50000
São Pelegrino 7,60 33,300 2,60000
Sarandi 9,35 71,010 0,00000
Schin-PE 5,59 8,932 1,42000
Schin-RS 6,79 15,580 0,00000
Schin-SP 7,33 24,000 18,13000
Serra da Graciosa 7,04 11,180 0,00000
Serra do Atlântico 6,92 10,770 0,00000
Serra Maior 6,80 6,333 0,00000
Sferriê 10,00 75,810 0,50000
SIM Rede de Postos 6,33 10,428 6,07000
Ster Bom 5,89 4,802 0,00000
Sublime 4,50 6,540 3,39000
Thonon 7,40 6,000 8,00000
Timbu 7,47 0,919 0,00000
Valle Azul 9,76 35,584 0,00000
Valle Vita 5,83 5,271 0,00000
Versant 6,66 14,590 0,00000
Vida Leve 7,03 14,810 0,10000
Viena 6,80 3,128 0,00000
Vila Nova 6,02 10,320 1,37000
Villa 5,61 11,570 1,78000
Volcania – França 7,30 2,700 0,80000
Voss 6,10 6,800 0,08000
Zagóri – Grécia 7,70 7,82 1,30000
Zaratópi – Grécia 7,70 7,82 1,30000

 

6- A água Purificatta que é utilizada numa maquina automática para reposição de bombonas, não é água mineral mas sim água filtrada.5- As águas Nestlê e São Lourenço são retiradas da mesma fontes mas não possuem as mesmas características, porque a água Nestlê é desmineralizada e remineralizada de forma artificial.5- A presença de Nitrato é indesejável, pois indica a infiltração de agente orgânico na fonte.
5 –
 Crystal do Rio Grande do Sul e Fonte Ijuí, que eram da mesma fonte foram retiradas do mercado.